Cette page vous informe en détail sur l’utilisation des cookies sur notre site web afin d’améliorer votre navigation, optimiser les performances du site et vous proposer un contenu personnalisé. Les cookies sont de petits fichiers texte enregistrés sur votre appareil lors de votre visite. Ils nous permettent de comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site, dans le but d’offrir une expérience utilisateur plus fluide et efficace.
Le tableau ci-dessous présente le détail de chaque type de cookie utilisé, sa finalité et sa durée de conservation sur votre appareil. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à assurer une totale transparence concernant les données collectées via ces cookies. Pour plus d’informations sur la gestion de vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Essentiels
Les cookies essentiels permettent d'activer les fonctions fondamentales du site et sont indispensables à son bon fonctionnement.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| sbjs_migrations | Il sert à gérer les mises à jour et la compatibilité du script Sourcebuster.js. Il s'assure que la structure des données stockées dans les autres cookies (sbjs_current, sbjs_first, etc.) reste correcte et lisible si la version du script change ou évolue. | Entre 6 mois et 1 an |
| wpconsent_preferences | Stockage des choix et préférences de consentement aux cookies de l'utilisateur | 30 days |
Commentaires
Des cookies nécessaires pour ajouter des commentaires sur les site web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| comment_author | Suivi de la navigation de l'utilisateur sur plusieurs sessions | Session |
| comment_author_email | Suivi de la navigation de l'utilisateur sur plusieurs sessions | Session |
| comment_author_url | Suivi de la navigation de l'utilisateur sur plusieurs sessions | Session |
Statististiques
Les cookies de statistiques recueillent des informations de façon anonyme afin de nous aider à mieux comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| sbjs_udata | l sert à enregistrer les données techniques de l'utilisateur (user data). Il permet de connaître le contexte matériel et logiciel dans lequel la visite s'effectue. | Entre 6 mois et 1 an |
| sbjs_session | Il sert à délimiter une session de navigation active. Il permet au script de savoir si l'utilisateur est toujours en train de naviguer activement sur le site ou s'il s'agit d'une nouvelle visite après une période d'inactivité. | 30 minutes |
| sbjs_first | Il garde en mémoire la source d'origine historique du visiteur. Même si un client revient plusieurs mois plus tard via une autre source (ex: un e-mail ou une recherche directe), sbjs_first permet de savoir quel canal initial lui a fait découvrir Beetle's Needles Collective. | Entre 6 mois et 2 ans |
| sbjs_current_add | Il enregistre des données d'attribution complémentaires sur la visite en cours. Là où sbjs_current identifie la source principale (ex: Google, Instagram), sbjs_current_add stocke des métadonnées contextuelles sur le point d'entrée du visiteur. | Jusqu'à 6 mois |
| sbjs_current | Il collecte et stocke les informations sur la façon dont le visiteur est arrivé sur ton site au cours de sa session en cours (par exemple : via un moteur de recherche, une campagne publicitaire, un lien sur les réseaux sociaux ou en tapant directement l'URL). | Session |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| sbjs_session | Nombre de pages vues durant la session et URL de la page en cours | 30 minutes |
| sbjs_udata | Informations relatives au navigateur et à l'équipement du visiteur (adresse IP, type de navigateur et d'appareil) | session |
| sbjs_first | Informations sur l'origine du trafic de la première visite sur la boutique (applicable uniquement en cas de retour du visiteur avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_current | Informations sur l'origine du trafic de la visite actuelle sur la boutique | session |
| sbjs_first_add | Date/heure, URL d'origine et première page consultée lors de l'accès initial à la boutique (applicable uniquement en cas de retour du visiteur avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_current_add | Date/heure, URL d'origine et page d'atterrissage pour la visite actuelle sur la boutique | session |
| sbjs_migrations | Données techniques de compatibilité et de migration entre les versions du système de suivi | session |
Marketing
Les cookies marketing permettent de suivre les visiteurs à travers les sites web afin de leur présenter des publicités personnalisées, pertinentes et engageantes.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| sbjs_first_add | Il enregistre les métadonnées de la toute première visite de l'utilisateur. Alors que sbjs_first retient la source d'origine, sbjs_first_add conserve le contexte exact du moment où ce premier contact a eu lieu. | Entre 6 mois et 2 ans |